Kleingartenversicherung in Deutschland
Bundesweit derselbe Beitrag – lokal unterschiedliche Bedingungen
Die Kleingartenversicherung gilt deutschlandweit und kostet in jeder Stadt gleich viel: ab 34,60 € im Jahr. Der Beitrag richtet sich ausschließlich nach dem Neuwert Ihrer Laube und dem gewählten Schutzumfang, nicht nach der Postleitzahl. Unterschiedlich sind die lokalen Gegebenheiten: Parzellenzahl, zuständiger Verband, Wartezeit, Pachtniveau und die Risiken, die in Ihrer Region besonders häufig zu Schäden führen.
In Deutschland gibt es 867.092 Kleingärten auf rund 44.000 Hektar, organisiert in etwa 13.000 Vereinen, 502 Verbänden und 20 Landesverbänden. Knapp 900.000 Menschen sind als Kleingärtnerinnen und Kleingärtner organisiert, rund fünf Millionen nutzen einen Kleingarten mit Familie und Freunden. Eine durchschnittliche Parzelle misst 370 m².
Quelle: Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands e. V. (BKD), „Zahlen und Fakten“, Stand 2025
Kleingärten in Deutschlands größten Städten
Übersicht aller Standorte
| Stadt | Bundesland | Kleingärten | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 66.000 | 66.000 Kleingärten, Platz 1 bundesweit |
| Leipzig | Sachsen | 39.000 | Deutschlands Kleingartenhauptstadt mit 39.000 Parzellen |
| Hamburg | Hamburg | 32.000 | 32.000 Parzellen, längste Wartezeit Deutschlands |
| Dresden | Sachsen | 25.000 | 25.000 Parzellen, die höchste Vereinsdichte Deutschlands |
| Hannover | Niedersachsen | 20.000 | 20.000 Parzellen auf fünf Prozent der Stadtfläche |
| Bremen | Bremen | 16.900 | 16.900 Parzellen, zweitgünstigster Pachtzins Deutschlands |
| Frankfurt am Main | Hessen | 16.000 | 16.000 Parzellen – die größten Flächen Deutschlands |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 12.000 | 12.000 Parzellen, kurze Wartezeiten, hohe Fluktuation |
| München | Bayern | 8.700 | 8.700 Parzellen, vier bis sechs Jahre Wartezeit |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 8.500 | 8.500 Parzellen im Herzen des Ruhrgebiets |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 8.200 | 8.200 Parzellen, starke Vereinsstruktur in Westfalen |
| Nürnberg | Bayern | 8.200 | 8.200 Parzellen bei den höchsten Pachtzinsen Deutschlands |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 6.600 | 6.600 Parzellen bei hohem Flächendruck |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 6.300 | 6.300 Parzellen, kurze Wartezeiten, hohe Fluktuation |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 3.000 | 3.000 Parzellen – das knappste Angebot Deutschlands |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | – | Sachsen-Anhalt: 76.225 organisierte Kleingärtner |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | – | Hohe Kleingartendichte im Herzen Sachsen-Anhalts |
| Chemnitz | Sachsen | – | Sachsen: 182.083 Mitglieder im größten Verband Deutschlands |
| Erfurt | Thüringen | – | Thüringen: 60.503 organisierte Kleingärtner |
| Jena | Thüringen | – | Universitätsstadt mit wachsender Kleingarten-Nachfrage |
| Gera | Thüringen | – | Hoher Bestand bei rückläufiger Nachfrage |
| Potsdam | Brandenburg | – | Brandenburg: 59.007 Mitglieder, hohe Nachfrage im Berliner Umland |
| Cottbus | Brandenburg | – | Lausitz: hoher Bestand, erhöhte Waldbrandgefahr |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | – | MV: 61.013 Mitglieder in der sturmreichsten Region |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | – | Kleingarten fest verankert in Mecklenburg-Vorpommern |
| Kiel | Schleswig-Holstein | – | Schleswig-Holstein: höchste Dichte aller Westländer |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | – | Hansestadt mit gewachsenem Altbestand an Lauben |
| Braunschweig | Niedersachsen | – | Eigener Landesverband mit 34.011 Mitgliedern |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | – | Ruhrgebiet: kurze Wartezeiten, hohe Fluktuation |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | – | Hanglagen im Tal der Wupper – Starkregen als Hauptrisiko |
| Kassel | Hessen | – | Nordhessisches Zentrum der Kleingartenbewegung |
Parzellenzahlen liegen nur für die 15 größten Städte als amtliche Einzelwerte vor. Für die übrigen Standorte finden Sie auf der jeweiligen Seite die belegten Zahlen des zuständigen Landesverbands.
Alle Stadtseiten
Ihre Stadt ist nicht dabei?
Kein Problem – der Versicherungsschutz gilt bundesweit in jeder Kleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz. Berechnen Sie Ihren Beitrag direkt.
Beitrag berechnen